loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-364D Jun 30, 2025 238.77 11.00 0.51
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 211.62 9.75 5.61
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 171.03 7.88 13.99
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 145.58 6.71 -0.14
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 144.85 6.67 1.92
Equity-Britannia Inds. Jun 30, 2025 129.19 5.95 6.18
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 125.97 5.80 4.82
Equity-Adani Power Jun 30, 2025 123.18 5.68 7.71
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 110.22 5.08 3.22
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 100.93 4.65 -2.68
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 86.11 3.97 38.19
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 83.58 3.85 3.95
Equity-Grasim Inds Jun 30, 2025 76.57 3.53 11.73
Govt. Securities-Maharashtra 2035 Jun 30, 2025 51.48 2.37 -1.34
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Jun 30, 2025 47.69 2.20 -5.25
Govt. Securities-GSEC2026 Jun 30, 2025 44.04 2.03 0.02
Equity-DLF Jun 30, 2025 43.24 1.99 5.01
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 40.57 1.87 -0.44
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 40.39 1.86 -1.13
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra Jun 30, 2025 39.30 1.81 -15.34
Govt. Securities-GSEC2034 Jun 30, 2025 35.99 1.66 -0.75
Equity-Avenue Super. Jun 30, 2025 34.87 1.61 9.25
Govt. Securities-GSEC2065 Jun 30, 2025 24.36 1.12 -3.21
Govt. Securities-GSEC2033 Jun 30, 2025 21.03 0.97 -1.12
Derivatives - Stock Future-Avenue Super. Jun 30, 2025 19.18 0.88 0.00
Govt. Securities-GSEC2035 Jun 30, 2025 18.60 0.86 -1.14
Govt. Securities-GSEC2028 Jun 30, 2025 15.86 0.73 0.11
Govt. Securities-GSEC2033 Jun 30, 2025 10.50 0.48 -0.87
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) Jun 30, 2025 6.06 0.28 -0.77
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -70.45 -3.25 0.00